東北の東北電力エリアでは、電気会社選びが難しいエリアになります。東北電力エリアで電気料金が10,000円ほどの比較的安い使用状況の場合は年間でいくらやすくなるのか。ランキング形式でご紹介します。
電力会社選びは全国で1番難しい?
東北電力は大手電力10社の中で電気料金プランの種類が1番多い電力会社であることからしても、東北電力エリアでの電力会社選びは全国1番難しいと言っても過言ではありません。
日本海側・太平洋側の気候、新潟の豪雪地域・福島のいわき市では、年間の電力使用状況に差がでることから様々なプランが用意されており、新電力会社ではその細かい電力プランに対応できない場合もある為、電力単価(1kWh)が安い電力会社を選ぶことが正解です。
電力単価(1kWh)が安い電力会社を選ぼう!
ひと月の電気料金が平均10,000円の方専用のページです。
東北電力エリア(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県)に電気を供給している電力会社の料金プランを比較しています。
【東北電力】電気料金が10,000円の場合 お得になる金額一覧
電力会社 | 順位 | プラン名 | 割引額/年 | 特長 |
---|---|---|---|---|
サスティナブルエナジー | 1位 | サスティナブルでんきB | ¥-15,121 | 業界最安値 人気1位 基本料無料で1位 |
シンエナジー | 2位 | 昼 フィットプラン | ¥-13,999 | 14,000円以上 最安値1位 マイル0.5% |
エルピオでんき | 3位 | スタンダードS | ¥-10,531 | キャッシュバックあり |
あしたでんき | 4位 | 標準プラン | ¥-9,793 | 人気5位 基本料無料で2位 |
エコスタイルでんき | 5位 | スタンダードAプラン | ¥-8,944 | 基本料無料 |
シンエナジー | 6位 | シンプルプラン | ¥-8,519 | 基本料無料 マイル0.5% |
AIでんき | 7位 | 通常プラン | ¥-8,519 | 基本料無料 |
どこよりも電気 | 8位 | Cプラン | ¥-8,519 | 基本料無料 |
ふらっとでんき | 9位 | くらしふらっと | ¥-8,519 | 基本料無料 |
リミックスでんき | 10位 | 0得プラン | ¥-8,519 | 基本料無料 上場企業最安値 |
親指でんき | 11位 | いいねプラン | ¥-8,094 | 基本料無料 |
eco電気 | 12位 | eco電灯Aプラン | ¥-8,094 | 基本料無料 |
looopでんき | 13位 | おうちプラン | ¥-8,094 | 基本料無料 |
TOSMOでんき | 14位 | 家庭用プラン | ¥-7,754 | 基本料無料 |
楽天でんき | 15位 | Sプラン | ¥-7,669 | 基本料無料 |
そらエネでんき | 16位 | for REエナジー | ¥-7,590 | 燃料調整費なし |
シンエナジー | 17位 | 夜 フィットプラン | ¥-6,225 | 時間帯単価安値 マイル0.5% |
リミックスでんき | 18位 | 電気代割引プラン | ¥-6,018 | 上場企業最安値 人気3位 |
HTBエナジー | 19位 | primeプラン | ¥-6,018 | HISが出資 |
エフビットでんき | 20位 | Eプラン | ¥-5,609 | 平均的な割引額 |
まちエネ | 21位 | 基本プラン | ¥-5,167 | ローソンでんき |
USENでんき | 22位 | 電灯フラットプランS | ¥-4,941 | 法人向け |
テラセルでんき | 23位 | 超TERASEL東北B | ¥-4,854 | ポイント0.5% |
ENEOSでんき | 24位 | とくとく割(3年目~) | ¥-4,835 | 0.5%Tポイント |
オカでん | 25位 | シンプルプラン | ¥-4,644 | |
ENEOSでんき | 26位 | とくとく割(1~2年目) | ¥-4,410 | 0.5%Tポイント |
シンエナジー | 27位 | 基本プラン | ¥-4,164 | 人気2位 マイル0.5% |
香川電力 | 28位 | 東北パワープラン | ¥-4,005 | |
USENでんき | 29位 | 電灯フラットプラン | ¥-3,612 | 法人向け |
ENEOSでんき | 30位 | 東北Bプラン | ¥-3,560 | 0.5%Tポイント |
ソフトバンクでんき | 31位 | 自然でんき | ¥-3,421 | 基本料無料 |
ミツウロコでんき | 32位 | 従量電灯B | ¥-3,241 | 平均的な割引額 |
出光興産 | 33位 | シェルSプラン | ¥-3,024 | 給油2円/L引き |
ソフトバンクでんき | 34位 | くらしでんき | ¥-2,868 | スマホ/ネット割 |
エバーグリーン電気 | 35位 | 従量電灯B | ¥-2,765 | |
エフエネでんき | 36位 | バリュープラン | ¥-2,529 | 価格高騰有 |
ジェイコム電力 | 37位 | 従量B | ¥-2,460 | |
しろくま電力 | 38位 | 標準プラン | ¥-1,980 | CO2ゼロ |
ハルエネでんき | 39位 | シンプルプラン | ¥-1,980 | 法人向け・価格高騰有 |
ハチドリ電力 | 40位 | 自宅プラン | ¥-1,574 | CO2ゼロ |
ニチデン | 41位 | シンプルプランB | ¥-1,505 | 家電修理サポート |
ティーダッシュ | 42位 | スマートアンペア | ¥-1,200 | |
ソフトバンクでんき | 43位 | おうちでんき | ¥-1,030 | |
USENでんき | 44位 | 電灯プラン | ¥-982 | 法人向け |
ニフティでんき | 45位 | 東北エリア B | ¥-981 | |
格安電力 | 46位 | 格安プラン | ¥-382 | 平均的な価格 |
auでんき | 47位 | でんきMプラン | ¥-57 | ポイント最大5% |
ONEでんき | 48位 | フリ―プラン | ¥0 | 平均的な価格 |
ニチデン | 49位 | レギュラープラン | ¥2,067 | 家電修理サポート |
東北電力フロンティア | 50位 | Mプラン | ¥19,208 | Netflix無料 |
東北電力フロンティア | 51位 | Lプラン | ¥26,159 | Netflix無料 |
東北電力フロンティア | 52位 | Sプラン | ¥51,872 | Netflix無料 |
ランキング上位3社ご紹介
- 全国最安値クラス
- 基本料金が無料!
- 1kWhの単価最安値!(基本料金無料の電力会社)
- 初期費用/解約費用不要!
- 従量電灯B・C、低圧電力、高圧電力 幅広い需要家に対応
- いつでも申込み可能!
サスティナブルエナジーの電気代は使った分だけのお支払いなので基本料金はありません。さらに電気使用量の料金も全国最安値(基本料金が無料のプランで)なので、あまり電気を使わない月でも安い価格に設定されます。
基本料金(税込) | 0円 |
初期費用・違約金 | なし |
電力量料金※東京エリアの場合 (1kWh・税込) | 従量電灯B:一律24.0円 従量電灯C:一律24.5円 |
プラン名 | サステナブルでんきB サステナブルでんきC サステナブル低圧電力 |
対応エリア | ・北海道電力 ・東北電力 ・関東電力 ・中部電力 ・北陸電力 ・関西電力 ・中国電力 ・四国電力 ・九州電力 ※離島を除く |
運営会社 | sustainableEnergy株式会社 |
- 全国最安値クラス
- 1kWhの単価最安値クラス!(時間帯別)
- 初期費用/解約費用不要!
- 従量電灯B・C、低圧電力、高圧電力 幅広い需要家に対応
- いつでも申込み可能!
電気料金が1万円を超えるような家庭であれば、シンエナジー(昼フィットプラン)がオススメです。
基本料金(税込)※東京エリア | 30A 471.90円 40A 629.20円 50A 786.50円 60A 943.80円 |
初期費用・違約金 | なし |
電力量料金※東京エリア (1kWh・税込) | 電力量料金(デイタイム※1) 21.05円 電力量料金(ライフタイム※2)26.09円 電力量料金(ナイトタイム※3) 20.98円 |
プラン名 | 昼 フィットプラン |
対応エリア | ・東北電力 ・関東電力 ・中部電力 ・北陸電力 ・関西電力 ・中国電力 ・四国電力 ・九州電力 ・沖縄電力 ※離島を除く |
運営会社 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
※2.【昼】生活フィットプランのライフタイムは平日8時~9時および18時~22時、休日扱い日の8時~22時までといたします。
※3.【昼】生活フィットプランのナイトタイムは毎日22時~翌日8時までといたします。
- 公式サイトからの申込でキャッシュバックあり
- 基本料金・使用料金ともに割引!
- 1kWhの単価が安い!
- 初期費用/解約費用不要!
- 従量電灯B・C、低圧電力、高圧電力 幅広い需要家に対応
- いつでも申込み可能!
電気料金が7,000円程度の安い月の場合は、高くなってしまう電力会社もありますが、エルピオでんきは高くなる電力会社ではありません。電気料金が安い月でも安くできるのが特徴です。
ひと月の電気料金が、7,000円程であればエルピオでんきをおススメします。
基本料金(税込)※東京エリア | 30A 858.00円 40A 1,086.80円 50A 1,344.20円 60A 1,613.04円 |
初期費用・違約金 | なし |
電力量料金※東京エリア (1kWh・税込) | 120kWh まで 1kWh 18.84円/40,50A 18.65円/60A 300kWh まで 1kWh 23.03円 300kWh 超過 1kWh 25.78円 |
プラン名 | スタンダードプランS スタンダードプランライト スタンダードプランL スタンダードプランLL プレミアムプランA |
対応エリア | ・東北電力 ・関東電力 ・中部電力 ・北陸電力 ・関西電力 ・中国電力 ・四国電力 ・九州電力 ※離島を除く |
運営会社 | 株式会社エルピオ |
コメント